
D50: 10
Dimensioni confezione 4.000,00 cm * 5.000,00 cm * 6.000,00 cm Peso lordo confezione 10.000,000 kg Mulino a martelli CUM-
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | CUM-F |
| Oggetto | Materiale minerale |
| Grado di frantumazione | Mulino ultrafine |
| Stile schiacciante | Rettifica e impatto |
| Principio | Abbattimento dei cilindri |
| Materiale della taglierina | Lega dura |
| Parametro/Modello | Cum 160f-360f |
| Dimensione del foro del setaccio | 0,2 mm-3 mm |
| Produzione (Kg/H) | 5-500 |
| Finezza della macinazione (maglia) | 20-325 |
| Potenza (Kw) | 3-15 |
| Controllo | Controllo della programmazione PLC |
| Disco abrasivo | 150-730 mm |
| Velocità di rotazione massima | 2800-12000 giri/min |
| Taglia del prodotto | D50: 10-850um |
| Struttura | Rettifica universale |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
| Specifica | Personalizzato |
| Marchio | ALPA |
| Origine | Shandong |
| Codice SA | 8474209000 |
| Capacità produttiva | 10~2000 kg/ora |





Indietro: Pompa centrifuga autoadescante sanitaria a lobi rotanti per birra, latte e latte
Prossimo: Pompa a lobi a rotore orizzontale sanitaria in acciaio inossidabile per liquidi viscosi
Il nostro contatto
Spedisci ora





