Sistema di condizionamento dell'aria e rimozione della polvere di prodotti caldi di marca Jingewi per stabilimenti tessili
Panoramica Servizio clienti online 24 ore su 24 Foto dettagliate Fornire ai clienti la progettazione personalizzata del
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SISTEMI A/C E RIMOZIONE POLVERE |
Garanzia | 12 mesi |
Personalizzato | Non personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Assistenza post-vendita | Guida il personale utente per apprendere l'installazione |
Scala del progetto | Linea di produzione di filatura fusi 32400 |
Pacchetto di trasporto | Casse |
Specifica | 13 contenitori |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Servizio clienti online 24 ore su 24
SISTEMI A/C E DEPOLVERAZIONE DEL PROGETTO 20000 MANDRINI | ||||
Articolo | NOME E SPECIFICHE | SCOPO | QUANTITÀ | UNITÀ |
AC | ||||
1 | AC-1(120.000 m3/h) | Soffiaggio-cardatura | 1 | IMPOSTATO |
2 | AC-2(200.000 m3/ora) | stiratoio, banco a fusi | 1 | IMPOSTATO |
3 | AC-3(650.000 m3/ora) | Filatura | 1 | IMPOSTATO |
4 | AC-4(120.000 m3/ora) | Avvolgimento | 1 | IMPOSTATO |
5 | ||||
Il nostro contatto
Spedisci ora